  1 15.3976686626056 1
  2 14.133466984082 1
  3 10.9021988346012 1
  4 14.7655678233438 1
  5 19.2132912812447 1
  6 16.9664005131253 1
  7 12.7190896027205 1
  8 17.3317786923165 1
  9 13.766400513125 1
 10 12.6058963168157 1
 11 17.6874089057438 1
 12 14.141694638292 1
 13 11.3553080664819 1
 14 20.4519898026357 1
 15 11.4840906418977 1
 16 15.7317786923163 1
 17 14.0622938813698 1
 18 14.3235864455884 1
 19 13.7484067787552 1
 20 16.7383763744459 1
 21 14.6696888457986 1
 22 13.538376374446 1
 23 15.819888963374 1
 24 15.1136704996128 1
 25 12.8025780529697 1
 26 15.2124939989452 1
 27 13.1877881241121 1
 28 13.968512345131 1
 29 15.5438064702979 1
 30 15.9043106666072 1
 31 13.0401089880834 1
 32 15.0796047917741 1
 33 11.454898916941 1
 34 12.2449829709655 1
 35 11.454898916941 1
 36 18.0622938813698 1
 37 21.0796047917741 1
 38 13.8054871672748 1
 39 19.5191005954648 1
 40 11.4401089880835 1
 41 16.2154031132504 1
 42 15.0941987161814 1
 43 15.7759073095597 1
 44 14.6301930421079 1
 45 15.0401089880835 1
 46 17.711705631036 1
 47 13.2622938813698 1
 48 11.6227980776792 1
 49 15.7412854887511 1
 50 13.9154031132504 1
 51 15.5189045910145 1
 52 15.0547029124907 1
 53 17.533694519872 1
 54 15.6967196977281 1
 55 16.7436104658476 1
 56 14.7655678233438 1
 57 14.7655678233438 1
 58 13.8943947206317 1
 59 13.7362155014188 1
 60 15.4794087873238 1
 61 16.6893247332994 1
 62 18.3683163406807 1
 63 19.1140306081325 1
 64 16.590501233967 1
 65 14.7655678233438 1
 66 11.0152071088001 1
 67 13.1189045910145 1
 68 12.6399129836332 1
 69 14.0473079480619 1
 70 14.6152071088001 1
 71 15.0646188584663 1
 72 12.6547029124907 1
 73 16.7019403790478 1
 74 13.3757113051094 1
 75 14.3041146621569 1
 76 17.0399129836332 1
 77 14.590501233967 1
 78 11.92882053699 1
 79 16.6004171799425 1
 80 13.4683163406807 1
 81 15.5683163406807 1
 82 12.1115096265857 1
 83 13.3439571642852 1
 84 13.1908479324046 1
 85 14.4155538072377 1
 86 14.9982428968334 1
 87 12.237738700524 1
 88 17.5019403790478 1
 89 14.1071848537489 1
 90 11.9266462538809 1
 91 13.0229487716665 1
 92 15.4624445753571 1
 93 15.1562261115959 1
 94 17.5414361827384 1
 95 14.4056378612621 1
 96 12.6229487716665 1
 97 13.4476546464996 1
 98 14.351352128714 1
 99 9.45757059247514 1
100 13.151352128714 1
101 16.5093353434765 1
102 15.1908479324046 1
103 14.1587470931427 1
104 13.4476546464996 1
105 14.0303437360952 1
106 16.5735370220003 1
107 15.5907027353518 1
108 14.2550496109283 1
109 16.8698395397859 1
110 19.5661420575715 1
111 14.8743161635418 1
112 13.6155538072377 1
113 19.0772345042147 1
114 14.5192512894521 1
115 15.8525286293816 1
116 15.045504156772 1
117 16.6229487716665 1
118 15.3960924071058 1
119 16.751352128714 1
120 14.9093353434765 1
121 11.5512069316612 1
122 15.2056378612621 1
123 11.4686630391183 1
124 14.5713865322726 1
125 14.9565966034151 1
126 15.3923949248914 1
127 15.2209127402726 1
128 16.1713865322726 1
129 13.8492016389863 1
130 15.0713865322726 1
131 14.1171007997245 1
132 11.7960924071058 1
133 16.0281932463676 1
134 13.4602940856295 1
135 16.2997898893201 1
136 14.55860189609 1
137 17.3290220383749 1
138 16.8500304309936 1
139 12.4796102887087 1
140 14.8743161635418 1
141 14.8743161635418 1
142 14.4796102887087 1
143 14.8743161635418 1
144 14.8743161635418 1
145 14.8743161635418 1
146 14.0895262346843 1
147 11.0434387825122 1
148 14.0212538892259 1
149 14.8743161635418 1
150 14.8743161635418 1
151 14.8743161635418 1
152 11.8039429788216 1
153 17.5076404610359 1
154 14.8743161635418 1
155 17.8187329076791 1
156 13.5076404610359 1
157 17.2656236757985 1
158 16.5298253543222 1
159 14.7471362647266 1
160 13.2360438180834 1
161 15.9619261935841 1
162 12.737220318751 1
163 15.7719565978934 1
164 14.5262218217392 1
165 14.7283226610011 1
166 14.2003394462385 1
167 13.133616786168 1
168 14.7283226610011 1
169 12.9330467956336 1
170 16.5657176254299 1
171 11.5552316889199 1
172 16.6546251787867 1
173 12.4225243395248 1
174 13.0546251787867 1
175 14.733616786168 1
176 14.7655678233438 1
177 13.8546251787867 1
178 17.0052134291205 1
179 20.0126083935493 1
180 17.1731125898586 1
181 12.9410117505967 1
182 12.0183304362414 1
183 20.3626266533487 1
184 11.8694151076442 1
185 13.8694151076442 1
186 14.8373142683824 1
187 13.4694151076442 1
188 14.2793310536198 1
189 13.2867260180486 1
190 14.7283226610011 1
191 14.923130849658 1
192 17.533616786168 1
193 14.0342232963012 1
194 14.6663241355631 1
195 17.7330467956336 1
196 15.0268283318724 1
197 12.4589291711343 1
198 14.1132149036825 1
199 17.1404417600624 1
200 17.2589291711343 1
201 14.7552316889199 1
202 11.2194333674437 1
203 15.7626266533487 1
204 13.4109354718126 1
205 15.3626266533487 1
206 15.4910300103962 1
207 15.1552316889199 1
208 15.9305258140868 1
209 16.1379207785156 1
210 14.2152071088001 1
211 14.2794087873238 1
212 11.3757113051094 1
213 14.8647333168 1
214 14.3947274926105 1
215 11.1009459563717 1
216 15.2825321147652 1
217 13.0120384030149 1
218 15.9894333674437 1
219 14.7305258140868 1
220 13.9058199392537 1
221 15.9894333674437 1
222 14.8194333674437 1
223 14.6762400815386 1
224 15.0268283318724 1
225 12.2120384030149 1
226 15.8515342067055 1
227 17.4515342067055 1
228 14.0194333674437 1
229 14.6257254006702 1
230 13.0120384030149 1
231 13.3478367244911 1
232 19.228246382217 1
233 14.1961455429551 1
234 17.0899270791939 1
235 13.1393388288601 1
236 14.1467337932889 1
237 12.4035405073839 1
238 17.3961455429551 1
239 17.5640447036932 1
240 12.0035405073839 1
241 14.2751371503364 1
242 13.2430363110745 1
243 16.2257254006702 1
244 13.0929139945814 1
245 18.2040064412245 1
246 14.1497207086764 1
247 14.1003089590102 1
248 14.9793005663914 1
249 15.9818215479382 1
250 12.7818215479382 1
251 12.9349307798188 1
252 13.7493335754836 1
253 17.1966114767958 1
254 15.8040064412245 1
255 14.0707291012951 1
256 13.1571156731051 1
257 15.2707291012951 1
258 18.6682081197483 1
259 13.9719056019627 1
260 18.5250148338433 1
261 13.3497207086764 1
262 15.2559391724375 1
263 12.9349307798188 1
264 13.0534181908908 1
265 14.1744265835095 1
266 14.8855190301526 1
267 14.5497207086764 1
268 13.789216512367 1
269 12.9102249049857 1
270 14.1744265835095 1
271 15.5423257442476 1
272 15.246023226462 1
273 13.2707291012951 1
274 18.702829940557 1
275 13.0777369325311 1
276 12.3320226650793 1
277 13.339417629508 1
278 12.0061402895786 1
279 14.8743161635418 1
280 13.9814344147455 1
281 13.5567285399124 1
282 15.0925268613886 1
283 14.8209302184361 1
284 12.6777369325311 1
285 13.1567285399124 1
286 14.9246277006505 1
287 19.3641235043411 1
288 15.3493335754836 1
289 13.0925268613886 1
290 14.3419386110548 1
291 15.1116691673754 1
292 14.4456360932692 1
293 18.7666444858879 1
294 15.2357201472937 1
295 14.356459096233 1
296 14.396224343603 1
297 13.5419386110548 1
298 14.509837771793 1
299 12.6925268613886 1
300 16.1567285399124 1
301 14.4888293791742 1
302 16.0453666495898 1
303 19.453031057698 1
304 14.9641235043411 1
305 14.9888293791742 1
306 17.0925268613886 1
307 17.2703419681023 1
308 14.1641235043411 1
309 15.037971685161 1
310 15.8922574177092 1
311 15.1116691673754 1
312 10.6774674888517 1
313 14.5095683281136 1
314 12.1885599354948 1
315 18.7021733636848 1
316 14.5490641318042 1
317 13.9416691673754 1
318 15.4132658103279 1
319 16.356459096233 1
320 14.5490641318042 1
321 15.1116691673754 1
322 14.099652382138 1
323 11.8527616140186 1
324 19.6700725244229 1
325 21.9317532213999 1
326 15.9268792385179 1
327 12.2527616140186 1
328 15.4527616140186 1
329 12.3811649710661 1
330 14.4487812675377 1
331 12.2527616140186 1
332 12.8058708458992 1
333 14.2120586074672 1
334 14.9243582569711 1
335 11.7243582569711 1
336 13.037971685161 1
337 11.6639913386802 1
338 18.1490641318042 1
339 16.0392854638471 1
340 14.3678032792283 1
341 17.9750837853233 1
342 18.8787812675377 1
343 12.4492014098227 1
344 13.5355879816327 1
345 12.0058708458992 1
346 14.6960921779421 1
347 14.3355879816327 1
348 18.5923946957277 1
349 14.7602938564658 1
350 15.0466804282759 1
351 13.4861762319665 1
352 15.9406916171023 1
353 15.7676888208946 1
354 14.2861762319665 1
355 14.2959016882448 1
356 10.7997896601564 1
357 14.5182770712284 1
358 16.4503779104902 1
359 13.0861762319665 1
360 14.2959016882448 1
361 15.9750837853233 1
362 14.4487812675377 1
363 17.0565963742514 1
364 14.552898892037 1
365 10.9923946957277 1
366 14.8540753927046 1
367 14.014579589014 1
368 17.5959548999236 1
369 13.6453666495898 1
370 14.2959016882448 1
371 14.2959016882448 1
372 14.2959016882448 1
373 14.2959016882448 1
374 18.6960921779421 1
375 19.3824787497521 1
376 12.1824787497521 1
377 14.0244955349895 1
378 11.9750837853233 1
379 14.8148092416016 1
380 16.1182770712284 1
381 15.2293695178715 1
382 14.2959016882448 1
383 13.6148092416016 1
384 12.6614703571334 1
385 14.0395151164347 1
386 21.4222042060304 1
387 13.1259016882448 1
388 16.4295991704592 1
389 14.2959016882448 1
390 14.8443890993167 1
391 17.2148092416016 1
392 14.2959016882448 1
393 19.9605235090535 1
394 13.975313437911 1
395 15.036994134888 1
396 13.3727924563642 1
397 14.2959016882448 1
398 15.2911609992324 1
399 17.1506075630779 1
400 16.775313437911 1
401 13.318506723816 1
402 14.9332966526736 1
403 13.5506075630779 1
404 14.2959016882448 1
405 15.2911609992324 1
406 12.4543050452923 1
407 13.7974983311973 1
408 12.3259016882448 1
409 17.175313437911 1
410 17.079144213995 1
411 13.2048932956261 1
412 18.7285559636612 1
413 15.9927576421849 1
414 14.3927576421849 1
415 22.3384719096368 1
416 15.2295991704592 1
417 13.1011958134117 1
418 12.2617000097211 1
419 14.7285559636612 1
420 13.7606568029231 1
421 12.3927576421849 1
422 12.4421693918511 1
423 14.1458668740655 1
424 12.9211609992324 1
425 15.2569593207087 1
426 14.7779677133274 1
427 12.8964551243993 1
428 12.9754467317806 1
429 12.7285559636612 1
430 14.5211609992324 1
431 12.3680517673518 1
432 18.5853626777562 1
433 14.4075475710425 1
434 15.2911609992324 1
435 12.1606568029231 1
436 13.1680517673518 1
437 13.4989761059461 1
438 11.3458668740655 1
439 17.8495643562799 1
440 18.7779677133274 1
441 11.9422353113414 1
442 14.6928235616752 1
443 14.500218526104 1
444 12.6643542851375 1
445 12.7927576421849 1
446 17.1422353113414 1
447 15.617463517018 1
448 15.2717492495662 1
449 23.2311428646983 1
450 15.3101344720795 1
451 12.5891260794608 1
452 17.3348403469126 1
453 15.5680517673518 1
454 20.5200504180551 1
455 13.152151257317 1
456 17.4632437039601 1
457 16.6533277579846 1
458 13.8928235616752 1
459 15.4678209865555 1
460 13.0040064412245 1
461 12.8212269187227 1
462 13.1965210438896 1
463 13.5965210438896 1
464 17.7891260794608 1
465 12.2780336328177 1
466 17.2212269187227 1
467 16.2681176868421 1
468 16.5595462217457 1
469 13.7496302757702 1
470 12.7570252401989 1
471 13.4138319542939 1
472 15.4138319542939 1
473 10.0854285972464 1
474 11.8928235616752 1
475 10.4459327935558 1
476 10.4459327935558 1
477 16.638537829127 1
478 14.7349548052464 1
479 11.8526786842559 1
480 17.8083088976833 1
481 15.4152239408493 1
482 15.5020904339221 1
483 17.0083088976833 1
484 14.104191273184 1
485 12.2378887553984 1
486 14.7515021835883 1
487 14.4946954694934 1
488 13.1810820413034 1
489 14.5094853983509 1
490 15.7510222623255 1
491 17.6205778449941 1
492 16.9510222623255 1
493 13.2946954694934 1
494 15.1810820413034 1
495 13.6304937909696 1
496 14.7020904339221 1
497 15.477384559089 1
498 16.8057879161365 1
499 13.0300138697068 1
500 11.3836030228502 1
